智易時(shí)代案例集 | ||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 時(shí)間 |
重點(diǎn)揚(yáng)塵污染源更換安裝β射線法監(jiān)測(cè)設(shè)備項(xiàng)目 | 河北 | 2021.08 |
項(xiàng)目概況 | ||
通過實(shí)際揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)設(shè)備比對(duì)可知,β射線和光散射兩種原理的系統(tǒng)一致性較好,測(cè)量數(shù)據(jù)的相關(guān)系統(tǒng)也較高,但由于光散射原理決定,光散射受溫度影響較大,β射線監(jiān)測(cè)儀由于系統(tǒng)內(nèi)部對(duì)水分采取了有效的去除措施,因此其受水分影響較小。而且β射線法監(jiān)測(cè)儀在各種場(chǎng)景中的應(yīng)用情況較好,數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠,更適合于長(zhǎng)期使用,有利于對(duì)揚(yáng)塵的準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)。因此,為確保后續(xù)的揚(yáng)塵控制及治理可持續(xù)提供良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),解決環(huán)境監(jiān)察反饋的揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)設(shè)備良莠不齊、數(shù)據(jù)嚴(yán)重失真等問題,多個(gè)地區(qū)擬計(jì)劃對(duì)重點(diǎn)揚(yáng)塵污染源更換國(guó)標(biāo)法——β射線法監(jiān)測(cè)設(shè)備。我司即協(xié)助河北省XXX市開展揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)設(shè)備更換項(xiàng)目,項(xiàng)目的實(shí)施為環(huán)保相關(guān)部門今后更好的開展環(huán)境監(jiān)察反饋工作提供了極大助力。 | ||
項(xiàng)目圖片 | ||
其他內(nèi)容 | ||
β射線法揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)顆粒物濃度進(jìn)行連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè),可提供 PM10、PM2.5、溫度、濕度、氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向等參數(shù)的實(shí)時(shí)分鐘數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)。設(shè)備采用國(guó)標(biāo)法檢測(cè)原理,由微電腦系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控和數(shù)據(jù)管理,可自動(dòng)連續(xù)監(jiān)測(cè)。主要應(yīng)用于大氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)監(jiān)測(cè)站、長(zhǎng)期背景環(huán)境研究、工礦企業(yè)、科研院所等領(lǐng)域。
監(jiān)測(cè)原理:β射線法;監(jiān)測(cè)指標(biāo):PM10/PM2.5;量程范圍:0-10mg/m3; 采用β射線吸收原理直接測(cè)量顆粒物的質(zhì)量,測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確可靠; 采用質(zhì)量流量計(jì)控制氣路流量,恒流精度高; 具備自動(dòng)校準(zhǔn)功能、斷紙和數(shù)據(jù)異常報(bào)警功能,也可通過遠(yuǎn)程診斷并修復(fù)錯(cuò)誤; 具有動(dòng)態(tài)加熱系統(tǒng)(DHS),消除環(huán)境濕度帶來的測(cè)試影響; 模塊化設(shè)計(jì),故障率低,便于維護(hù),擴(kuò)展性強(qiáng); 智能化設(shè)計(jì),具備故障報(bào)警以及故障自診斷功能。 |
相關(guān)推薦
您好!請(qǐng)登錄